jacobih7
Answered

Use the given D to find the range of each function:

a) g(x)=−3x+1, D={−2, 1, 4}
b)f(x)=2x+6, D={−5, −1, 4}
c)g(x)=5x−3, D={ −3, −2, −1}
d)f(x)=x−4, D={−2, −1, 3}

Answer :

mhanifa

Answer:

  • a) R = {-11, -2, 7}
  • b) R = {-4, 4, 14}
  • c) R= {-18, -13, -8}
  • d) R = {-6, -5, -1}

Step-by-step explanation:

a)  g(x)=−3x+1, D={−2, 1, 4}

  • g(-2) = -3(-2) + 1 = 7
  • g(1) = -3*1 + 1 = -2
  • g(4) = -3*4 + 1 = -11
  • R = {-11, -2, 7}

b)  f(x)=2x+6, D={−5, −1, 4}

  • f(-5) = 2(-5) + 6 = -4
  • f(-1) = 2(-1) + 6 = 4
  • f(4) = 2*4 + 6 = 14
  • R = {-4, 4, 14}

c)  g(x)=5x−3, D={ −3, −2, −1}

  • g(-3) = 5(-3) - 3 = -18
  • g(-2) = 5(-2) - 3 = -13
  • g(-1) = 5(-1) - 3 = -8
  • R= {-18, -13, -8}

d)  f(x)=x−4, D={−2, −1, 3}

  • f(-2) = - 2 -4 = -6
  • f(-1) = -1 - 4= - 5
  • f(3) = 3 - 4 = -1
  • R = {-6, -5, -1}

Other Questions